|
|
(104 révisions intermédiaires par 18 utilisateurs non affichées) |
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| [[Catégorie:SHES]] | | [[Catégorie:SHES]] |
| | | |
− | == Organisation pédagogique du semestre ==
| + | ATTENTION: la page de référence pour le MAP 1A est sur Chamilo. |
− | * 2 TDs de cadrage
| + | |
− | Intervention de Catherine Chapeau, responsable de l'[http://espace-emploi.grenoble-inp.fr/ espace information emploi] de l'INP pendant un des TDs.
| + | |
− | * 2 Amphis témoignages d'ingénieur en poste / résultats de l'enquête emploi (toute la promotion)
| + | |
− | * 4 TDs de suivi (chaque équipe d'étudiants a au moins deux séances avec son encadrant)
| + | |
− | * TD « Préparer la restitution et le mémo »
| + | |
− | Tables rondes le mercredi 16 mai (FITA – Forum Imag'ine Ton Avenir)
| + | |
− | * 2 TD restitution collective – Exposé de chaque équipe (~30 minutes + questions)
| + | |
− | Rendu du mémo dans les 3 jours suivants le TD de restitution collective
| + | |
| | | |
− | == Documents et Transparents (version 2010-2011) ==
| + | [https://chamilo.grenoble-inp.fr/main/course_home/course_home.php?cidReq=ENSIMAG3MMMAP MAP sur Chamilo] |
| | | |
− | * [[Media:P3-PresentationModule.pdf|P3-PresentationModule.pdf]] : Présentation du module Projet Professionnel Personnel (P3)
| + | On trouvera ici des contributions des étudiants. |
− | * [[Media:P3-Mode_Projet.pdf|P3-Mode_Projet.pdf]] : Travailler en mode projet
| + | |
− | * [[Media:P3-Reseau.pdf|P3-Reseau.pdf]] : Le réseau relationnel
| + | |
− | * [[Media:P3-Contact_et_Entretien.pdf|P3-Contact_et_Entretien.pdf]] : Méthodologie de la prise de contact et de l'entretien
| + | |
− | * [[Media:P3-Vademecum_Ensimag_Annexes_Etudiants.pdf|P3-Vademecum_Ensimag_Annexes_Etudiants.pdf]] : Un résumé des consignes et conseils pour le P3
| + | |
| | | |
− | == FITA - Forum Imag'ine Ton Avenir == | + | == Partie réservée aux étudiants Ensimag == |
− | Les tables rondes (avec le forum FITA) auront lieu le '''mercredi 16 mai 2012'''
| + | |
| | | |
− | == Liens utiles ==
| + | Si vous ne parvenez pas à lire cette partie, [{{fullurl:Spécial:Connexion|returnto={{urlencode:{{FULLPAGENAME}}}}}} connectez-vous]. |
− | * [http://wiki.aae-ensimag.com/ AAE Ensimag] : Association des anciens élèves de l'Ensimag
| + | |
− | * [http://alumni.grenoble-inp.fr/ Grenoble INP Alumni] : Association des anciens élèves de l'INP
| + | |
| | | |
| + | === Groupe 3 === |
| | | |
− | * [http://jd.apec.fr/delia/MarcheEmploi/Fiches-apec/fonctions-navigation-rubrique/currentTopic_TOP_240/currentTopic_ART_null/motherTopic_TOP_240/motherTopic_ART_null/Fiches+fonctions.html Fiches fonction de l'APEC] | + | Créer ici une page par équipe décrivant le résultat de vos recherches autour du métier choisi. |
− | * [http://www.lesjeudis.com/LJ/maginfo/metiers.aspx?cat=91 Fiches métiers sur Les Jeudis] | + | * [[L'ingénieur dans le secteur public]] |
| + | * [[Cybersécurité]] |
| + | * [[Finance]] |
| + | * [[Sport et Social]] |
| + | * [[Entreprenariat ou grande entreprise du numérique ?]] |
| + | * [[Enseignement supérieur et recherche]] |
| + | * [[Domaine du jeu vidéo]] |
| | | |
| + | === Ancienne contribution 2010-2012 === |
| | | |
− | * [http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-guides-pour-agir-@/index.jspz?id=783 Les guides pour agir du Pole Emploi]
| + | [https://ensiwiki.ensimag.fr/index.php?title=A_career_in_Information_Security Métiers de la sécurité] |
− | * [http://www.pole-emploi.fr/file/mmlelement/pj/img/pdf/comment_contacter_une_entreprise_un_employeur_par_telephone-2.pdf Comment contacter une entreprise, un employeur par téléphone] (Guide pour agir du Pole Emploi)
| + | |
− | * [http://www.recrut.com/fiche_articles/212/comment-se-servir-de-ses-relations-et-developper-son-reseau.html Se servir de ses relations et développer son réseau] (Par Pôle Emploi pour Recrut.com)
| + | |
− | | + | |
− | == Évaluation ==
| + | |
− | * 10 points pour le mémo individuel formalisant le projet personnel (1 recto/verso maximum), dont 2 points pour l'expression et l'orthographe
| + | |
− | * 7 points pour l’exposé oral de groupe et compte rendu d'entretiens, comprenant la méthodologie de travail en groupe
| + | |
− | * 3 points pour le suivi de projet individuel (présence, motivation,...)
| + | |
− | | + | |
− | == Partie réservée aux étudiants Ensimag ==
| + | |
| | | |
− | Si vous ne parvenez pas à lire cette partie, [{{fullurl:Spécial:Connexion|returnto={{urlencode:{{FULLPAGENAME}}}}}} connectez-vous] ou visualisez directement la page [[P3_Prive]].
| + | == Lien utile == |
| | | |
| {{:P3_Prive}} | | {{:P3_Prive}} |
ATTENTION: la page de référence pour le MAP 1A est sur Chamilo.
On trouvera ici des contributions des étudiants.
Créer ici une page par équipe décrivant le résultat de vos recherches autour du métier choisi.