MAP: Module d'Accompagnement Professionnel : Différence entre versions
De Ensiwiki
(→Évaluation) |
m |
||
(42 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[Catégorie:SHES]] | [[Catégorie:SHES]] | ||
− | + | ATTENTION: cette page n'est plus valide. Elle était en place pour le MAP jusqu'en 2014-2015. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Dorénavant, les informations pour le MAP sont sur Chamilo. | |
− | + | [http://chamilo.grenoble-inp.fr/main/course_home/course_home.php?cidReq=ENSIMAG3MMMAP MAP sur Chamilo] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == Partie réservée aux étudiants Ensimag == |
− | + | ||
− | + | Si vous ne parvenez pas à lire cette partie, [{{fullurl:Spécial:Connexion|returnto={{urlencode:{{FULLPAGENAME}}}}}} connectez-vous] ou visualisez directement la page [[MAP_Prive]]. | |
− | + | ||
+ | {{:P3_Prive}} | ||
− | + | == FITA - Forum Imag'ine Ton Avenir 2015 (pour mémoire) == | |
− | + | ||
+ | Les tables rondes (avec le forum FITA) ont eu lieu le ''' jeudi 7 mai 2015''' après-midi (13h30-17h20). | ||
− | + | Chaque étudiant choisit deux thèmes, un pour 14h et un pour 16h (inscription la semaine d'avant via sondage). | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Une bonne répartition s'établit à 20 étudiants par table pour 2 à 3 intervenants. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | Contacts 2015: [mailto:fita.ensimag2015@gmail.com?subject=(A%20COMPLETER%20MERCI) Contact FITA] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | === Programme de l'après midi : === | |
− | |||
− | + | * 13h30 - 14h : Introduction de la journée (Amphi A022 - Louis Néel) | |
+ | * 14h – 15h20 : Table ronde #1 | ||
+ | * 15h20 – 16h00 : Pause et goûter (Hall de l'ensimag) | ||
+ | * 16h00 – 17h20 : Table ronde #2 | ||
− | + | === Liste des thèmes retenus pour 2015 === | |
− | + | Thèmes des tables rondes du FITA 2015 avec indication des entreprises et établissements des intervenants. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | * '''Recherche''' | |
+ | ** Chercheur en entreprise (Xerox), chercheur CNRS, enseignant-chercheur (UJF) | ||
+ | * '''Start-up''' | ||
+ | ** Les papas du code, NNotes | ||
+ | * '''Travailler à l'étranger''' | ||
+ | ** Enseignant-chercheur (Ensimag), Eveon, 3WAYSTE | ||
+ | * '''Finance''' | ||
+ | ** Professeur des universités (Ensimag), Banque de France, Crédit Agricole | ||
+ | * '''Imagerie''' | ||
+ | ** Maître de conférence (INRIA), Ingénieur de recherche (TIMC) | ||
+ | * '''Intelligence artificelle''' | ||
+ | ** Chercheurs (LIG/MAGMA), ProbaYes | ||
+ | * '''Systèmes embarqués''' | ||
+ | ** HIKOB, STMicro, CEA | ||
+ | * '''Systèmes d'information''' | ||
+ | ** RS Technologies, Alma | ||
+ | * '''Conseil''' | ||
+ | ** Meritis | ||
+ | * '''Sécurité''' | ||
+ | ** Doctorante (Institut Fourier), CGI, INRIA | ||
+ | * '''Bio-informatique''' | ||
+ | ** Ingénieur-Chercheur (CEA), Doctorant (INRIA/IBIS), Chercheur (INRIA/IBIS) | ||
+ | * '''Big-data''' | ||
+ | ** Enseignants-chercheurs (LIG), Cap Gemini | ||
− | |||
− | [[Media:Presentation_fita.pptx]] | + | [[Media:Presentation_fita.pptx]] (2013) |
Version actuelle en date du 31 janvier 2018 à 10:36
ATTENTION: cette page n'est plus valide. Elle était en place pour le MAP jusqu'en 2014-2015.
Dorénavant, les informations pour le MAP sont sur Chamilo.
Sommaire
Partie réservée aux étudiants Ensimag
Si vous ne parvenez pas à lire cette partie, connectez-vous ou visualisez directement la page MAP_Prive.
- http://espace-emploi.grenoble-inp.fr/ : Espace Information Emploi, site réservé aux étudiants et diplômés de l'INP (login : offres, password : emplois)
FITA - Forum Imag'ine Ton Avenir 2015 (pour mémoire)
Les tables rondes (avec le forum FITA) ont eu lieu le jeudi 7 mai 2015 après-midi (13h30-17h20).
Chaque étudiant choisit deux thèmes, un pour 14h et un pour 16h (inscription la semaine d'avant via sondage).
Une bonne répartition s'établit à 20 étudiants par table pour 2 à 3 intervenants.
Contacts 2015: Contact FITA
Programme de l'après midi :
- 13h30 - 14h : Introduction de la journée (Amphi A022 - Louis Néel)
- 14h – 15h20 : Table ronde #1
- 15h20 – 16h00 : Pause et goûter (Hall de l'ensimag)
- 16h00 – 17h20 : Table ronde #2
Liste des thèmes retenus pour 2015
Thèmes des tables rondes du FITA 2015 avec indication des entreprises et établissements des intervenants.
- Recherche
- Chercheur en entreprise (Xerox), chercheur CNRS, enseignant-chercheur (UJF)
- Start-up
- Les papas du code, NNotes
- Travailler à l'étranger
- Enseignant-chercheur (Ensimag), Eveon, 3WAYSTE
- Finance
- Professeur des universités (Ensimag), Banque de France, Crédit Agricole
- Imagerie
- Maître de conférence (INRIA), Ingénieur de recherche (TIMC)
- Intelligence artificelle
- Chercheurs (LIG/MAGMA), ProbaYes
- Systèmes embarqués
- HIKOB, STMicro, CEA
- Systèmes d'information
- RS Technologies, Alma
- Conseil
- Meritis
- Sécurité
- Doctorante (Institut Fourier), CGI, INRIA
- Bio-informatique
- Ingénieur-Chercheur (CEA), Doctorant (INRIA/IBIS), Chercheur (INRIA/IBIS)
- Big-data
- Enseignants-chercheurs (LIG), Cap Gemini
Media:Presentation_fita.pptx (2013)