ISI Projets Réseaux Mobiles et Avancés : Différence entre versions
De Ensiwiki
(→2018) |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Cette page regroupe les projets effectués dans le cadre du cours Réseaux Mobiles et Avancés | Cette page regroupe les projets effectués dans le cadre du cours Réseaux Mobiles et Avancés | ||
− | == | + | == 2018 == |
− | * [[ | + | * [[Analyse de Données Sensorielles d'une Pile CoAP/IPv6 sur FIT IoT Lab]] |
− | * [[LoRa]] | + | * [[Détecteur de mouvement & LoRa]] |
− | * [[ | + | * [[Fireman dispositif mobile IOT pour détection d'incendies]] |
− | * [[ | + | * [[GPS LoRa Tracking]] |
− | * [[ | + | * [[LiFi]] |
+ | * [[RTL SDR Song Request]] | ||
+ | * [[Système bluetooth de géolocalisation en intérieur]] | ||
== 2017 == | == 2017 == | ||
Ligne 19 : | Ligne 21 : | ||
* [[Streamer une GoPro sur Internet avec une carte UDOO]] | * [[Streamer une GoPro sur Internet avec une carte UDOO]] | ||
* [[Etude des panneaux d'affichage de places de parking]] | * [[Etude des panneaux d'affichage de places de parking]] | ||
− | |||
− | * [[ | + | == 2016 == |
− | * [[ | + | |
− | * [[ | + | * [[RTL SDR et retro-ingénierie]] |
− | * [[ | + | * [[LoRa]] |
+ | * [[Wifi low power]] | ||
+ | * [[Analyse du botnet MIRAI avec un honeypot]] | ||
+ | * [[Monitoring devices with CoAP on IoT-lab]] |
Version du 15 mars 2019 à 08:45
Cette page regroupe les projets effectués dans le cadre du cours Réseaux Mobiles et Avancés
2018
- Analyse de Données Sensorielles d'une Pile CoAP/IPv6 sur FIT IoT Lab
- Détecteur de mouvement & LoRa
- Fireman dispositif mobile IOT pour détection d'incendies
- GPS LoRa Tracking
- LiFi
- RTL SDR Song Request
- Système bluetooth de géolocalisation en intérieur
2017
- Transmission de donnée via TheThingsNetwork avec une carte Nucleo
- Streamer une caméra TecTecTec XPro2 sur PC
- Réseau de capteurs sans fil
- Etude de la sécurité d'un drone
- Streamer une GoPro sur Internet avec une carte UDOO
- Etude des panneaux d'affichage de places de parking