Lexique scientifique français-anglais
Un article de Ensiwiki.
Traduction orale et une partie de la traduction écrite par Mathilde Cheix et Christopher Swales de Aardvark Translation, sur une idée de Roger Mohr. Les traductions proposées sont non modifiables : si vous souhaitez réagir, merci d'utiliser l'onglet discussion.
Remarque : il y a souvent plusieurs manières de dire les formules mathématiques et des variantes entre les différentes langues anglaises.
Cliquez sur une expression anglaise pour entendre la traduction. Pour rechercher un terme, utilisez la commande Ctrl+F de votre navigateur.
Mathématiques/Mathematics
Logique et quantifieurs/Mathematical logic and quantifiers
| Français | English |
|---|---|
| une/l’implication | implication, the connective implies, a conditional, a conditional open sentence |
| une/l’équivalence | equivalence, equivalent, a biconditional |
| une condition nécessaire et suffisante | an iff condition, a condition both necessary and sufficient |
| un prédicat | a predicate |
| étant donné que | given that |
| en conséquence | consequentially, thus, hence |
| donc | therefore |
| on en déduit que | we conclude that |
| or | since |
| Exemple | Example |
|---|---|
![]()
| ![]()
|
Ensembles et relations binaires/Sets and binary relations, binary operations
| Français | English |
|---|---|
| un ensemble | set |
| une union | union, join, sum |
| une intersection | intersection, meet, product |
| complémentaire [B\A] | a relative complement, a complementary set, a complement |
| complémentaire [sur un univers] | an absolute complement, a complementary set, a complement |
| une partition | a partition |
| une relation d’ordre | an order, an order relation, an ordering |
| la fermeture transitive | the transitive closure |
| un ensemble totalement ordonné | a totally ordered set, a total order, a linearly ordered set |
| un ensemble partiellement ordonné | a partially ordered set, a poset |
| un ensemble non ordonné | an unordered set |
| une relation d’équivalence | an equivalence relation |
| un/l’ensemble quotient | a quotient set |
| le cardinal | cardinal number, cardinality |
| infini | infinite |
| dénombrable | countable |
| indénombrable | uncountable |
| dense | [A is] dense [in B] |
Topologie/Topology
| Français | English |
|---|---|
| ouvert | open |
| fermé | closed |
| un/l’intérieur | the interior |
| une frontière | the boundary of A, the frontier of A |
| un point isolé | an isolated point |
| compact | compact |
| [A une partie] dense [de E] | [A, subset of E, is] dense in itself |
| un espace métrique complet | complete metric space |
| un espace connexe | a connected space |
| un espace connexe par arcs | an arc connected space |
| Exemple | Example |
|---|---|
|
|
Algèbre/Algebra
| Français | English |
|---|---|
| un groupe | a group |
| un inverse | an inverse, a reciprocal of an element |
| un élément neutre | an identity element |
| un anneau | a ring |
| Plus Grand Commun Diviseur, PGCD | Greatest Common Divisor, Greatest Common Denominator, GCD |
| Plus Grand Commun Multiple | Least Common Multiple, LCM |
| la distributivité | distributive [adjectif], distributivity [nom] |
| la commutativité | commutative [adjectif], commutativity [nom] |
| une/l’associativité | associative [adjectif], associativity [nom] |
| un corps | a field |
| un polynôme, polynôme | a polynomial, polynomial |
| Exemples | Examples |
|---|---|
| zoz − 1 = e | zoz − 1 = e |
|
|
Algèbre linéaire (vecteurs)/Linear algebra
| Exemple | Example |
|---|---|
|
|
Fonctions, dérivées et intégrales/Functions, derivatives and integrals
| Exemples | Examples |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suites, limites et séries/Sequences, limits and series
| Français | English |
|---|---|
| une suite | a sequence |
| une limite | a limit, the limit set |
| une valeur d’adhérence d’une suite [espace métrique] | accumulation point of a sequence |
| un point d’accumulation d’une suite [espace métrique] | accumulation point of the sequence which is not a member of the set formed by the sequence |
| une série | a series |
| un indice, des indices | an index, the indices, the subscript, subscripts |
| Exemples | Examples |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Optimisation/Optimisation theory/Mathematical programming
| Français | English |
|---|---|
| une optimisation | optimisation |
| la méthode de descente | gradient descent, steepest descent, method of steepest descent |
| Exemple | Example |
|---|---|
|
|
Probabilités et statistiques/Probability theory and statistics
| Exemples | Examples |
|---|---|
|
|
|
|
Modélisation géométrique/Computer Aided Geometric Design
| Français | English |
|---|---|
| aire | area |
| algorithme de De Boor | De Boor algorithm |
| algorithme de De Casteljau | De Casteljau Algorithm |
| B-spline | B-spline |
| CAO Conception Assistée par Ordinateur | CAD Computer Aided Design |
| CGAO Conception Géométrique Assistée par Ordinateur | CAGD Computer Aided Geometric design |
| cercle | circle |
| coefficient | coefficient |
| combinaison affine | affine combination |
| combinaison convexe | convex combination |
| combinaison barycentique | barycentric combination |
| congé de raccord | blend surface |
| continuité | continuity |
| continuité géométrique | geometric continuity |
| continuité de courbure | curvature continuity |
| continuité en torsion | torsion continuity |
| continuité du plan tangent | tangent plane continuity |
| chordale | chord length |
| coordonnée barycentrique | barycentric coordinate |
| courbe | curve |
| courbe de Bézier | Bézier curve |
| courbe de forme libre | free form curve |
| courbe fermée | closed curve |
| courbe géodésique | geodesic curve |
| courbe iso-paramétrique | iso-parametric line |
| courbe paramétrée | parametric curve |
| courbe spline | spline curve |
| courbe non-paramétrique | non-parametric curve |
| courbe polynomiale par morceaux | piecewise polynomial curve |
| courbe rationnelle | rational curve |
| enveloppe convexe | convex hull |
| courbe de Bézier rationnelle | rational Bézier curve |
| courbure | curvature |
| courbure absolue | absolute curvature |
| courbure Gaussienne | Gaussian curvature |
| courbure géodésique | geodesic curvature |
| courbure moyenne | mean curvature |
| courbure normale | normal curvature |
| courbure principale | principal curvature |
| cylindre | cylinder |
| dérivée | derivative |
| dérivée directionnelle | directional derivative |
| dérivée partielle | partial derivative |
| dérivée partielle mixte | mixed partial derivative |
| design | design |
| deuxième forme fondamentale | second fundamental form |
| différences divisées | divided differences |
| diminution de la variation | variation diminishing |
| direction principale | principal direction |
| élévation de degré | degree elevation |
| ellipse | ellipse |
| énergie de flexion | bending energy |
| espace affine | affine space |
| espace euclidien | euclidean space |
| espace vectoriel | vector space |
| droite | line |
| FAO Fabrication Assistée par Ordinateur | CAM Computer Aided Manufacturing |
| facette | patch |
| facette triangulaire | triangular patch |
| fonction chapeau | hat function |
| fraisage | milling |
| fonction de mélange | blending function |
| fonction implicite | implicit function |
| forme | shape |
| géométrie affine | affine geometry |
| géométrie intrinsèque | intrinsic geometry |
| géométrie projective | projective geometry |
| hodographe, graphe de la dérivée | hodograph |
| hyperbole | hyperbola |
| icosaèdre | icosahedron |
| indicatrice de Dupin | Dupin's indicatrix |
| insertion de noeud | knot insertion |
| intégrale | integral |
| interpolation | interpolation |
| intersection | intersection |
| bilinear interpolation | bilinear interpolation |
| interpolation spline | spline interpolation |
| invariance affine | affine invariance |
| invariance projective | projective invariance |
| itération | iteration |
| ligne asymptotique | asymptotic line |
| ligne caractéristique | characteristic line |
| ligne de courbure | curvature line |
| ligne de ravin | crest line |
| ligne de réflexion | reflection line |
| ligne d'isophote | isophote |
| linéairement indépendant | linear independent |
| lissage | smoothing |
| lisse | smooth, fair |
| longueur | length |
| longueur d'arc | arc length |
| longueur de corde | chord length |
| matrice de connexion | connection matrix |
| médiatrice | bisector |
| mélange | blending |
| modèle en argile | clay model, clay modelling |
| modélisation | modeling |
| modélisation des solides | solid modeling |
| monôme | monome |
| morphing | metamorphose, morphing |
| multiplicité d'un noeud | multiplicity of a knot |
| noeud | knot |
| noeud simple | simple knot |
| noeud double | double knot |
| non-uniforme | non-uniform |
| offset | offset |
| ombilic | umbilic |
| ordre de contact | orders of contact |
| parabole | parabola |
| paraboloïde | paraboloid |
| paramètre local | local parameter |
| paramètre global | global parameter |
| paramétrisation | parameterization |
| paramétrisation naturelle | arc length parameterization |
| paramétrisation régulière | regular parameterization |
| paramétrisation équidistante | equidistant parameterization |
| paramétrisation uniforme | uniform parameterization |
| paramétrisation non-uniforme | non-uniform parameterization |
| partition de l'unité | partition of unity |
| plan osculateur | osculating plane |
| plan tangent | tangent plane |
| poids | weight |
| point elliptique | elliptic point |
| point hyperbilique | hyperbolic point |
| point d'inflexion | inflection point |
| point plat | flat point |
| point de contrôle | control point |
| point de Bézier | Bézier point |
| point parabolique | parabolic point |
| polygone | polygon |
| polygone de contrôle | control polygon |
| polygone de Bézier | Bézier polygon |
| précision cubique | cubic precision |
| première forme fondamentale | first fundamental form |
| produit tensoriel | tensor product |
| rayon de courbure | radius of curvature |
| rendu | rendering |
| reparamétrisation | re-parameterization |
| repère | frame |
| repère local | local frame |
| repère global | global frame |
| repère de Frenet | Frenet frame |
| réseau de contrôle, de Bézier | control net |
| rotation | rotation |
| ruban de tangentes | tangent ribbons |
| segment de droite | line segments |
| somme booléenne | boolean sum |
| sous-espace vectoriel | vector subspace |
| sphère | sphere |
| subdivision | subdivision |
| support local | local support |
| supression de noeud | knot removal |
| surface | surface |
| surface développable | developable surface |
| surface de Bézier | Bézier surface |
| surface de forme libre | free form surface |
| surface implicite | implicit surface |
| surface paramétrique | parametric surface |
| surface rationnelle | rational surface |
| surface réglée | ruled surface |
| surface restreinte | trimmed surface |
| symétrie | symmetry |
| système de coordonnées | coordinate system |
| test de collision | collision detection |
| tetraèdre | tetrahedron |
| torsion | torsion |
| translation | translation |
| triangle | triangle |
| twist | twist vector |
| vecteur | vector |
| vecteur binormal | binormal vector |
| vecteur tangent | tangent vector |
| vecteur normal | normal vector |
| volume | volume |
Géométrie algorithmique/Computational geometry
| Français | English |
|---|---|
| balayer | to sweep |
| cellule | cell |
| cercle circonscrit | circumcircle |
| complexe simplicial | simplicial complex |
| connexe | connected |
| contraction d'arête | edge collapse |
| enveloppe convexe | convex hull |
| étoilé | star |
| genre | genus |
| germe | seed |
| plongement | embedding |
| plonger | to embed |
| polyèdre | polyhedron |
| simplexe | simplex (pl.: simplices) |
| sommet | vertex (pl.: vertices) |
| variété | manifold |
| variété à bord | manifold with boundary |
Informatique/Computer science
Théorie des graphes et recherche opérationnelle/Graph theory and operations research
| Français | English |
|---|---|
| absorbant (circuit) | absorbing |
| adjacent | adjacent |
| affectation | assignment |
| algorithme | algorithm |
| algorithme du simplexe | simplex algorithm |
| arbre | tree |
| arborescence | arborescence |
| arbre de décision | decision tree |
| arbre maximal | spanning tree |
| arbre de recouvrement | spanning tree |
| arbre couvrant de poids minimal | minimum spanning tree |
| arc | directed arc or directed edge |
| arête | arc or edge |
| arrondi | rounding |
| base | basis |
| base réalisable | feasible basis |
| bijection | bijection, one-to-one function or correspondence |
| borne | bound |
| boucle | loop |
| canonique (forme) | canonical form |
| chaînage | link |
| chemin (dans un graphe orienté) | directed path or dipath |
| chaîne (dans un graphe orienté ou non) | path |
| chaîne élémentaire (dans un graphe orienté ou non) | elementary path |
| chaîne alternée | alternating path |
| chaîne augmentante | augmenting path |
| circuit (dans un graphe orienté) | directed cycle or directed circuit or dicycle |
| cycle (dans un graphe orienté ou non) | cycle or circuit |
| classe de couleur | color class |
| coloration | coloring |
| complémentaire (le) | complement |
| complet | complete |
| complexité | complexity |
| composante connexe | connected component |
| composante fortement connexe | strongly connected component |
| connexité | connectivity |
| contrainte | constraint |
| contrainte serrée | tight constraint |
| coupe | cut |
| couplage | matching |
| couplage parfait | perfect matching |
| coût | cost |
| couverture | cover |
| creux (graphe) | sparse |
| date au plus tôt de début | earliest start time |
| date au plus tard de début | latest start time |
| degré | degree, valency |
| demi degré intérieur, extérieur | in-degree, out-degree |
| dense (graphe) | dense |
| dual | dual |
| efficace (algorithme) | efficient algorithm |
| ensemble | set |
| enveloppe convexe | convex hull |
| equation | equality |
| eulérien | eulerian |
| fermeture transitive | transitive closure |
| feuille (d'un arbre) | leaf |
| flot | flow |
| forêt | forest |
| glouton (algorithme) | greedy algorithm |
| graphe | graph |
| graphe biparti | bipartite graph |
| graphe orienté | oriented graph or digraph |
| hamiltonien | hamiltonian |
| indice chromatique | chromatic index |
| inégalité | inequality |
| inéquation | inequation |
| jeu | game |
| k-arête-connexe | k-edge-connected |
| matrice d'incidence (d'un graphe) | incidence matrix |
| matrice d'adjacence | adjacency matrix |
| marquer, marquage | to label, label |
| méthode hongroise | Hungarian method |
| méthode du chemin critique | critical path method |
| min-max | bottleneck |
| nombre premier | prime number |
| optimal | optimal |
| optimisation combinatoire | combinatorial optimization |
| ordonné, trié | sorted |
| ordonnancement | scheduling |
| parcours fermé | closed walk |
| partition | partition |
| permutation | permutation |
| PERT | Program Evaluation and Review Technique |
| pivot, pivoter | pivot, to pivot |
| poids | weight |
| point de selle | saddle point |
| point d'articulation | cut-vertex |
| premiers entre eux | relatively prime |
| primal | primal |
| plus grand commun diviseur (pgcd) | greatest common divisor (gcd) |
| plus petit commun multiple (ppcm) | least common multiple (lcm) |
| polyèdre convexe | convex polyhedron |
| postier chinois | chinese postman |
| problème d'ordonnancement | scheduling problem |
| programmation dynamique | dynamic programming |
| programmation linéaire | linear programming |
| programme linéaire irréalisable | unfeasible linear program |
| promenade | walk |
| racine (d'un arbre ou d'une arborescence) | root |
| raisonnement par l'absurde | proof by contradiction |
| réalisable (solution) | feasible |
| recherche dichotomique | binary search |
| recherche opérationnelle | operations research |
| recherche en profondeur | depth-first search |
| recherche en largeur | breadth-first search |
| recherche séquentielle | linear search |
| récurrence | induction |
| récurrence (équation) | recurrence equation |
| redondante (équation) | redundant |
| réseau | network |
| révisé du simplexe | revised simplex |
| sac à dos | knapsack |
| séparation et évaluation | branch and bound |
| sommet (d'un graphe) | node or vertex |
| sous-graphe induit | induced subgraph |
| sous-graphe partiel | subgraph |
| successeur | successor |
| tableau | array |
| tâche | task, job |
| théorème des écarts complémentaires | complementary slackness theorem |
| théorème de dualité | duality theorem |
| trier | to sort |
| variable entrante, sortante | entering, leaving variable |
| variable d'écart | slack or surplus variable |
| vitesse d'exécution | running time |
| voisin | neighbour |
| voyageur de commerce | travelling salesman |
Algorithmique/Algorithms
| Français | English |
|---|---|
| affectation | assignment |
| algorithme | algorithm |
| algorithme aléatoire | randomized algorithm |
| algorithme polynômial | polynomial-time algorithm |
| adressage dispersé | open addressing |
| arbre binaire de recherche | binary search tree |
| arbre | tree |
| arbre de décision | decision tree |
| arbre équilibré | balanced tree |
| arbre maximal | spanning tree |
| arbre de recouvrement | spanning tree |
| arc | directed arc or directed edge |
| arête | arc or edge |
| arrondi | rounding |
| bijection | one-to-one function or correspondance |
| borne | bound |
| boucle | loop |
| chaînage | link |
| chemin dans un graphe orienté | directed path or dipath |
| chaîne (de caractères) | string |
| chaîne (dans un graphe orienté ou non) | path |
| circuit (dans un graphe orienté) | directed cycle or directed circuit or dicycle |
| cycle (dans un graphe orienté ou non) | cycle or circuit |
| compilateur | compiler |
| complexité | complexity |
| composante connexe | connected component |
| composante fortement connexe | strongly connected component |
| coût amorti | amortized cost |
| crible d'Eratosthène | sieve of Eratosthenes |
| diviser pour régner | divide and conquer |
| ensemble | set |
| entrées/sorties | Input/Output |
| enveloppe convexe | convex hull |
| équidistribué | evenly distributed |
| espérance | expectation |
| fermeture transitive | transitive closure |
| feuille (d'un arbre) | leaf |
| file d'attente | queue |
| fils droit, gauche | right, left son |
| flot | flow |
| fonction de hachage | hash function |
| génie logiciel | software engineering |
| générateur de nombres aléatoires | random number generator |
| glouton (algorithme) | greedy algorithm |
| graphe | graph |
| graphe orienté | oriented graph or digraph |
| graphe orienté sans circuit | directed acyclic graph (DAG) |
| heuristique (méthode) | heuristic |
| implantation | implementation |
| insertion, insérer | insertion, to insert |
| itératif | iterative |
| jeu | game |
| liste chaînée | linked list |
| liste doublement chaînée | doubly linked list |
| majorant | upper bound |
| matrice d'incidence (d'un graphe) | incidence matrix |
| marquer, marquage | to label, label |
| médiane | median |
| min-max | bottleneck |
| minorant | lower bound |
| moyenne | mean |
| nombre premier | prime number |
| optimal | optimal |
| ordonné, trié | sorted |
| ordonnancement | scheduling |
| partition | partition |
| père | father |
| permutation | permutation |
| pile | stack |
| pire cas | worse case |
| postfixé (parcours d'arbre) | postorder |
| préfixé (parcours d'arbre) | preorder |
| premiers entre eux | relatively prime |
| plus grand commun diviseur( pgcd) | greatest common divisor (gcd) |
| plus petit commun multiple (ppcm) | least common multiple (lcm) |
| problème d'ordonnancement | scheduling problem |
| programmation dynamique | dynamic programming |
| racine | root |
| raisonnement par l'absurde | proof by contradiction |
| ramasse miettes (algorithme) | garbage collector |
| recherche dichotomique | binary search |
| recherche en largeur | breadth-first search |
| recherche en profondeur | depth-first search |
| recherche séquentielle | linear search |
| recherche tabou (meta-heuristique) | taboo or tabu search |
| recherche par voisinage (heuristique) | neighbourhood search |
| recuit simulé | simulated annealing |
| récurrence (raisonnement ou démonstration par) | proof by induction |
| récurrence (équation) | recurrence equation |
| récursif | recursive |
| réseau | network |
| séparation et évaluation | branch and bound |
| signature (profil) | profile |
| sommet (d'un graphe) | node or vertex |
| sous arbre | subtree |
| structure de données | data structure |
| suppression, supprimer | deletion, to delete |
| tableau | array |
| tas | heap |
| transformée de Fourier rapide | Fast Fourier Transform (FFT) |
| trier | to sort |
| tri fusion | merge sort |
| tri par bulles | bubble sort |
| tri par insertion | insertion sort |
| tri par tas | heapsort |
| tri par segmentation | quicksort |
| vitesse d'exécution | running time |
Autres lexiques en ligne
- Vocabulaire Anglais pour le Projet GL
- Glossaire audio de STEP, SiTe d'Entraînement à des Présentations de Grenoble INP
![\forall \beta > 0, \forall \phi > 0, \forall x \in [-\beta,\phi], \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0,](/images/math/b/5/b/b5b7b43eca03d39b1ffd0448dc552693.png)


